Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 851.850.000 | 348.500.000 | 503.350.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 942.668.000 | 635.800.800 | 306.867.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 110.551.976 | 0 | 110.551.976 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 365.252.000 | 241.142.848 | 124.109.152 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 522.107.500 | 113.750.000 | 408.357.500 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.250.000 | 328.030 | 921.970 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.232.000 | 19.273.568 | 9.958.432 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 256.158.600 | 164.161.880 | 91.996.720 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 25.140.000 | 16.760.000 | 8.380.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 6.725.000 | 937.000 | 5.788.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.000.000 | 650.000 | 1.350.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 6.438.782 | 1.516.000 | 4.922.782 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 63.964.040 | 20.375.000 | 43.589.040 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 18.200.000 | 0 | 18.200.000 |
5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 8.250.000 | 3.600.000 | 4.650.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 12.600.000 | 6.000.000 | 6.600.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 5.600.000 | 2.000.000 | 3.600.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 49.157.500 | 25.150.000 | 24.007.500 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 36.600.000 | 18.300.000 | 18.300.000 |
5.2.2.91 | 50.940.000 | 34.380.000 | 16.560.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 16.100.000 | 150.000 | 15.950.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 80.600.000 | 13.750.000 | 66.850.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 13.200.000 | 600.000 | 12.600.000 |
5.2.3.90 | 66.425.000 | 23.150.000 | 43.275.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.000.000 | 2.386.627 | 3.613.373 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.200.000 | 1.157.300 | 42.700 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 2.100.000 | 1.500.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 3.700.000 | 250.000 | 3.450.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 5.300.000 | 495.000 | 4.805.000 |
5.2.5.92 | 49.200.000 | 49.200.000 | 0 |
5.2.5.93 | 6.200.000 | 4.000.000 | 2.200.000 |
5.2.5.94 | 138.783.000 | 55.620.041 | 83.162.959 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.000.000 | 1.285.000 | 715.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.2.6.90 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 131.230.000 | 84.710.000 | 46.520.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 2.073.895 | 0 | 2.073.895 |
5.3.2.90 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 323.758.115 | 153.264.480 | 170.493.635 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 150.000.000 | 133.779.200 | 16.220.800 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 917.413.000 | 152.281.000 | 765.132.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 27.057.490 | 6.567.135 | 20.490.355 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 28.000.000 | 26.000.000 | 2.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 196.260.960 | 83.592.000 | 112.668.960 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 63.917.047 | 63.917.047 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |